序号 | 辖区名称 | 部门名称 | 事项名称 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 |
1 | 洛浦县 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | 职称申报评审及证书管理 | 职称评审费 | ①按照《关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》;依据文号:新价非字〔1991〕66号;②《关于明确专业技术职务任职资格评审收费有关问题的通知》;依据文号:新价非字〔1995〕56号文件规定。用、专家规定课时量酬金等;对于评审期间集中参与评审工作的专家和工作人员必要的住宿伙食补贴、会议室租金、接送专家租车等直接发生的实际费用,本着以收抵支的原则,按现行实际发生额另行收取。 | 高级150元/人,中级80元/人,初级50元/人 |
2 | 洛浦县 | 洛浦县教育局 | 教师资格认定 | 教育教学能力测试专家评审费,工本费 | 《自治区发展改革委 财政厅关于继续执行自治区教师资格考试收费标准的复函》(新发改收费〔2013〕3801号) | 教育教学能力测试专家评审费180元/人,工本费10元/人 |
3 | 洛浦县 | 洛浦县住房和城乡建设局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 建筑垃圾处置核准 | 《新疆维吾尔自治区城市建筑垃圾收费通知》新价非〔1992〕77号 | 1元/m³ |
4 | 洛浦县 | 洛浦县司法局 | 机动车驾驶证公证 | 机动车驾驶证公证 | 新价非字〔1998〕50号 | 按照标准收费60/100待最新标准出台后,以新标准为准 |
5 | 洛浦县 | 洛浦县司法局 | 学历公证 | 学历公证 | 新发改收费〔1998〕50号 | 目前为60/100,待最新标准出台后以新标准为准 |
6 | 洛浦县 | 洛浦县司法局 | 纳税状况公证 | 纳税状况公证 | 新价费字〔1998〕50号 | 目前收费标准为60/100,待最新标准出台后以新标准为准 |
7 | 洛浦县 | 洛浦县司法局 | 学位公证 | 学位公证 | 内发改费字〔1998〕50号 | 目前收费标准为60/100待新标准出台后,以新标准为准 |
8 | 洛浦县 | 洛浦县公安局 | 普通护照换发 | 换发、补发普通护照工本费 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》发改价格[2019]914号 第二条第二款 | 因私普通护照收费标准,由160元/本降为120元/本 |
9 | 洛浦县 | 洛浦县公安局 | 普通护照首次申请 | 普通护照工本费 | 〔1993〕价费字164号、发改价格[2017]1186号、发改价格〔2019〕914号 | 因私普通护照收费标准,由160元/本降为120元/本,因私普通护照换发、补发收费标准,160元/本,因私普通护照加注收费标准,20元/次。 |
10 | 洛浦县 | 洛浦县公安局 | 机动车驾驶证核发、审验 | 驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 10元/证 |
11 | 洛浦县 | 洛浦县卫生健康委员会 | 计划生育手术并发症鉴定 | 受理 | 受理 | 受理 |
12 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权延续登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方公里1年1000元 |
13 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权延续登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按规定收费 |
14 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 |
15 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 |
16 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 |
17 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 |
18 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 缩小矿区范围变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 |
19 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 |
20 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 扩大矿区范围变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 |
21 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 缩小矿区范围变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 |
22 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 |
23 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 |
24 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 |
25 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 扩大矿区范围变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 |
26 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 国有农用地的使用权登记 | 不动产登记费 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于 不动产登记收费标准等有关问题的通知》 (新发改医价[2017] 526号)和 《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》 (财税[2019] 45号) | 住宅、车库、车位、储藏室登记费:80元/件 其他非住宅类登记费:550元/件 证书工本费:(核发一本不动产权属证书)免费 证书工本费:每增加一本证书加收工本费10元(核发两本以上(含两本)不动产权属证书) |
27 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 地役权登记 | 不动产登记费 | 1、《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》新计价房〔2001〕500号 2、《财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知》财税〔2016〕79号 3、《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号) 4、《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2019〕45号文件) | 住宅、车库、车位、储藏室登记费:80元/件 其他非住宅类登记费:550元/件 证书工本费:(核发一本不动产权属证书)免费 证书工本费:每增加一本证书加收工本费10元(核发两本以上(含两本)不动产权属证书) |
28 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅类每件80元、非住宅类每件550元 |
29 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 建设用地使用权 | 不动产登记费 | 1、《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》新计价房〔2001〕500号 2、《财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知》财税〔2016〕79号 3、《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号) 4、《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2019〕45号文件) | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件。同一权利人第二件开始每件10元工本费 |
30 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 异议登记 | 不动产登记证明 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 异议登记按照收费标准减收一半登记费 。住宅类不动产登记收费标准:80元/件;非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
31 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 抵押权登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件。同一权利人第二件开始每件10元工本费 |
32 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 不动产统一登记 | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅80元/件 非住宅550元/件 |
33 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 宅基地使用权 | 工本费 | 《国家发展改革委财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》发改价格规〔2016〕2559号文件 | 工本费10元/宗 |
34 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 地役权转移登记 | 地役权转移登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
35 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 集体建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 集体建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
36 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 抵押权变更登记 | 不动产收费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 住宅:80/件;非住宅:550/件 |
37 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 地役权首次登记 | 地役权首次登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
38 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 集体建设用地使用权转移登记 | 集体建设用地使用权转移登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
39 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
40 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 异议登记 | 不动产登记证明 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 异议登记按照收费标准减收一半登记费 。住宅类不动产登记收费标准:80元/件;非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
41 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 预告登记的转移 | 预告登记的转移 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅类不动产登记收费:80元/件;非住宅类不动产登记收费:550元/件; |
42 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 国有建设用地使用权首次登记 | 国有建设用地使用权首次登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
43 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 抵押权首次登记 | 不动产登记费 | 国家发展改革委财政部《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》发改价格规[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准每件80元,非住宅类不动产登记收费标准每件550元,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 |
44 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 地役权变更登记 | 地役权变更登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
45 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 抵押权转移登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、新发改医价[2017]526号 | 收费标准:住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
46 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件 |
47 | 洛浦县 | 洛浦县自然资源局 | 国有建设用地使用权转移登记 | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不 收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) |
【我要纠错】